Marine Genset Keel cooled 60 Hz
| Product | RPM | Cooling | Voltages | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PHD7A T / UCM274E 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 100 – 110 kWe 125 – 137 kVA | Configure | 
|   | PHD7A T / UCM274F 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 114 – 114 kWe 142 – 142 kVA | Configure | 
|   | PHD7A T / UCM274G 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 113 – 113 kWe 141 – 141 kVA | Configure | 
|   | PHD7A TA / UCM274F 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 120 – 130 kWe 150 – 162 kVA | Configure | 
|   | PHD7A TA / UCM274G 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 133 – 137 kWe 166 – 171 kVA | Configure | 
|   | PHD7A TA / UCM274H 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 139 – 139 kWe 173 – 173 kVA | Configure | 
|   | PHD8MG-S4L1MC41-IMO3 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 690 V | 192 – 212 kWe 240 – 265 kVA | Configure | 
|   | PHD8MG-S4L1MD41-IMO3 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 690 V | 204 – 236 kWe 255 – 295 kVA | Configure | 
|   | PHD8MG-S4L1ME41-IMO3 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 690 V | 252 – 259 kWe 315 – 323 kVA | Configure | 
|   | PHD8MG-S4L1MF41-IMO3 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 690 V | 259 – 259 kWe 323 – 323 kVA | Configure | 
|   | PHD8MG-UCM274G-IMO3 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 480 V | 137 – 151 kWe 171 – 188 kVA | Configure | 
|   | PHD8MG-UCM274H-IMO3 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 690 V | 160 – 175 kWe 200 – 218 kVA | Configure | 
|   | PHD13MG / HCM434F 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 292 – 316 kWe 365 – 395 kVA | Configure | 
|   | PHD13MG / HCM534D 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 342 – 342 kWe 427 – 427 kVA | Configure | 
|   | PHD13MG / HCM534D 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 342 – 342 kWe 427 – 427 kVA | Configure | 
|   | PHD13MG / S4L1MF4 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 690 V | 292 – 300 kWe 365 – 375 kVA | Configure | 
|   | PHD13MG / S5L1MC4 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 690 V | 341 – 341 kWe 426 – 426 kVA | Configure | 
|   | PHD13MG / HCM534C 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 345 – 379 kWe 431 – 473 kVA | Configure | 
|   | PHD13MG / HCM534C 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 345 – 379 kWe 431 – 473 kVA | Configure | 
|   | PHD13MG / HCM534D 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 370 – 380 kWe 462 – 475 kVA | Configure | 
|   | PHD13MG / HCM534D 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 370 – 380 kWe 462 – 475 kVA | Configure | 
|   | PHD13MG / S5L1MD4 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 370 – 380 kWe 462 – 475 kVA | Configure | 
|   | PHD16MG / HCM534D 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 370 – 425 kWe 462 – 531 kVA | Configure | 
|   | PHD16MG / HCM534E 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 450 – 475 kWe 562 – 593 kVA | Configure | 
|   | PHD16MG / HCM534F 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 476 – 478 kWe 595 – 597 kVA | Configure | 
|   | PHS6R2 / HCM636K2 1200 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1200 | Keel cooled | 416 – 600 V | 470 – 476 kWe 587 – 595 kVA | Configure | 
|   | PHD16MG-S5L1ME41-IMO3 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 690 V | 415 – 475 kWe 518 – 593 kVA | Configure | 
|   | PHD16MG-S5L1MF41-IMO3 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 690 V | 495 – 530 kWe 618 – 662 kVA | Configure | 
|   | PHD16MG-S6L1MC41-IMO3 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 690 V | 559 – 559 kWe 698 – 698 kVA | Configure | 
|   | PHS6R / HCM634G2 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 603 – 603 kWe 753 – 753 kVA | Configure | 
|   | PHS12A2 / HCM634J2 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 789 – 792 kWe 986 – 990 kVA | Configure | 
|   | PHS12R / PM736F2 1200 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1200 | Keel cooled | 416 – 600 V | 790 – 799 kWe 987 – 998 kVA | Configure | 
|   | PHS16R / PM736G2 1200 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1200 | Keel cooled | 416 – 600 V | 1060 – 1070 kWe 1325 – 1337 kVA | Configure | 
|   | PHS12R / PM734E2 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 1219 – 1225 kWe 1523 – 1531 kVA | Configure | 
|   | PHS16R2 / DSG86M1/6W 1200 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1200 | Keel cooled | 416 – 600 V | 1505 – 1505 kWe 1881 – 1881 kVA | Configure | 
|   | PHS16R / PM734G2 1800 KC Power House Marine Auxiliary Genset | 1800 | Keel cooled | 416 – 600 V | 1627 – 1633 kWe 2033 – 2041 kVA | Configure | 
